
NEED, stworzony dla Twojej satysfakcji...
Rozwiążesz problemy sterowania w prostszy sposób ?
dane techniczne NEED-MAX
| zasilanie | 230V AC 50-60Hz | 24VDC | 12VDC |
| zakres napięcia zasilania | 95...260VAC | 19,6...28,8 VDC | 10,2...14,4VDC |
| maksymalny pobór mocy | <10VA | <5W | <5W |
| wejścia | |||
| ilość wejść cyfrowych | 13 | 13 | 13 |
| ilość wejść cyfrowo-analogowych | 3 | 3 | 3 |
| zakres wejść analogowych | 0...255VAC |
0...25,5VDC 0...51mA |
0...5,5VDC 0...51mA |
| napięcie dla stanu logicznego "0" | 0...40VAC | -3...5VDC | -1,5...4VDC |
| napiecie dla stanu logicznej "1" | 85...260VAC | 15...14VDC | 8...26VDC |
| prąd wejściowy dla stanu logicznej "1" wejscia I1-I11 | 0,6mA | 3,3mA | 3,3mA |
| prąd wejściowy dla stanu logicznej "1" wejscia I12-I13 | 8mA | ||
| prąd wejściowy dla stanu logicznej "1" wejscia I14-I16 | 1,5mA | 2mA | 1,1mA |
| wyjścia | |||
| napięcie obciążenia dla AC1 | 250VAC | ||
| minimalne napięcie zestyków | 10V | ||
| znamionowy prąd obciążenia dla AC1 | 10A | ||
| minimalny prąd zestyków | 10mA | ||
| rezystancja zestyków | <100mΩ | ||
| maksymalna częstotliwość łączeń przy obciążeniu znamionowym | 600 cykl/h | ||
| maksymalna częstotliwość łączeń bez obciążenia | 72 000 cykli/h | ||
| czas zadziałania | 7ms | ||
| czas powrotu | 3ms | ||
| trwałość łączeniowa dla AC1 | >0,7 x 105 10A, 250VAC | ||
| pozostałe dane | |||
| znamionowe napięcie izolacji | 600VAC | ||
| znamionowe napięcie udarowe | 6 000VAC | ||
| kat. przepięciowa | III (PN-EN-60664-1) | ||
| masa | 400g | ||
| temperatura składowania | -40...+70°C | ||
| temperatura pracy | -20...+55°C | ||
| stopień ochrony | IP20 (PN-EN 60529) | ||
powrót




