
NEED, stworzony dla Twojej satysfakcji...
Rozwiążesz problemy sterowania w prostszy sposób ?
czasy wykonywania instrukcji
| A, AN, O, ON, X, XN | 6 µs |
| S | 6,5 µs |
| R | 6,5 µs |
| "=" | 6,7 µs |
| FP | 5,9 µs |
| SD | 14,1 µs |
| SF | 18,7 µs |
| SE | 18,7 µs |
| SL | 18,7 µs |
| CU | 6,1 µs |
| CD | 6,1 µs |
| L 1 s | 8,3 µs |
| L pot x100 | 10,3 µs |
| SET | 8,9 µs |
| CLR | 8,9 µs |
| Minimalny obieg pętli | 74 µs |
powrót




